| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:33:00 | 04:43:00 | 05:59:00 | 12:00:00 | 15:22:00 | 17:57:00 | 19:08:00 |
| 2 | 04:33:00 | 04:43:00 | 05:58:00 | 12:00:00 | 15:21:00 | 17:57:00 | 19:08:00 |
| 3 | 04:33:00 | 04:43:00 | 05:58:00 | 12:00:00 | 15:21:00 | 17:57:00 | 19:08:00 |
| 4 | 04:33:00 | 04:43:00 | 05:58:00 | 11:59:00 | 15:21:00 | 17:57:00 | 19:08:00 |
| 5 | 04:33:00 | 04:43:00 | 05:57:00 | 11:59:00 | 15:20:00 | 17:57:00 | 19:08:00 |
| 6 | 04:32:00 | 04:42:00 | 05:57:00 | 11:59:00 | 15:20:00 | 17:57:00 | 19:07:00 |
| 7 | 04:32:00 | 04:42:00 | 05:57:00 | 11:59:00 | 15:20:00 | 17:57:00 | 19:07:00 |
| 8 | 04:32:00 | 04:42:00 | 05:56:00 | 11:59:00 | 15:20:00 | 17:57:00 | 19:07:00 |
| 9 | 04:32:00 | 04:42:00 | 05:56:00 | 11:58:00 | 15:19:00 | 17:57:00 | 19:07:00 |
| 10 | 04:31:00 | 04:41:00 | 05:56:00 | 11:58:00 | 15:19:00 | 17:57:00 | 19:07:00 |
| 11 | 04:31:00 | 04:41:00 | 05:55:00 | 11:58:00 | 15:18:00 | 17:57:00 | 19:07:00 |
| 12 | 04:31:00 | 04:41:00 | 05:55:00 | 11:58:00 | 15:18:00 | 17:57:00 | 19:06:00 |
| 13 | 04:30:00 | 04:40:00 | 05:54:00 | 11:57:00 | 15:18:00 | 17:57:00 | 19:06:00 |
| 14 | 04:30:00 | 04:40:00 | 05:54:00 | 11:57:00 | 15:17:00 | 17:56:00 | 19:06:00 |
| 15 | 04:30:00 | 04:40:00 | 05:54:00 | 11:57:00 | 15:17:00 | 17:56:00 | 19:06:00 |
| 16 | 04:29:00 | 04:39:00 | 05:53:00 | 11:57:00 | 15:16:00 | 17:56:00 | 19:06:00 |
| 17 | 04:29:00 | 04:39:00 | 05:53:00 | 11:56:00 | 15:16:00 | 17:56:00 | 19:05:00 |
| 18 | 04:29:00 | 04:39:00 | 05:52:00 | 11:56:00 | 15:15:00 | 17:56:00 | 19:05:00 |
| 19 | 04:28:00 | 04:38:00 | 05:52:00 | 11:56:00 | 15:15:00 | 17:56:00 | 19:05:00 |
| 20 | 04:28:00 | 04:38:00 | 05:51:00 | 11:55:00 | 15:14:00 | 17:56:00 | 19:05:00 |
| 21 | 04:27:00 | 04:37:00 | 05:51:00 | 11:55:00 | 15:14:00 | 17:55:00 | 19:05:00 |
| 22 | 04:27:00 | 04:37:00 | 05:50:00 | 11:55:00 | 15:13:00 | 17:55:00 | 19:04:00 |
| 23 | 04:27:00 | 04:37:00 | 05:50:00 | 11:55:00 | 15:13:00 | 17:55:00 | 19:04:00 |
| 24 | 04:26:00 | 04:36:00 | 05:49:00 | 11:54:00 | 15:12:00 | 17:55:00 | 19:04:00 |
| 25 | 04:26:00 | 04:36:00 | 05:49:00 | 11:54:00 | 15:12:00 | 17:55:00 | 19:04:00 |
| 26 | 04:25:00 | 04:35:00 | 05:48:00 | 11:54:00 | 15:11:00 | 17:55:00 | 19:03:00 |
| 27 | 04:25:00 | 04:35:00 | 05:48:00 | 11:53:00 | 15:10:00 | 17:54:00 | 19:03:00 |
| 28 | 04:24:00 | 04:34:00 | 05:48:00 | 11:53:00 | 15:10:00 | 17:54:00 | 19:03:00 |
| 29 | 04:24:00 | 04:34:00 | 05:47:00 | 11:53:00 | 15:09:00 | 17:54:00 | 19:03:00 |
| 30 | 04:23:00 | 04:33:00 | 05:46:00 | 11:52:00 | 15:08:00 | 17:54:00 | 19:03:00 |
Fwd: Jadwal Imsakiyah 2010M / 1431H Untuk Kota Jakarta
Langgan:
Poskan Komentar (Atom)
Yang Lain
-
▼
2010
(140)
-
▼
Agustus
(19)
- : Puasa dan Keteladanan Pemimpin
- : Yang Mengurangi Nilai Puasa
- : Nuzulul Quran
- : Meningkatkan Kualitas Diri
- : Adab Bertobat
- : 10 Hal sering diremehkan ketika Ramadhan
- : Cinta, Rindu, dan Cemburu
- : Puasa dan Kemerdekaan
- Fwd: Jadwal Imsakiyah 2010M / 1431H Untuk Kota Jak...
- Makna kata Kafir (Kutipan)
- : Gramatika Ramadhan
- : Saat Pintu-pintu Neraka Ditutup
- : Puasa Itu Menyehatkan
- : Ramadhan
- : Agar Shaum tak Sekadar Ritual
- : Ramadhan, Bulan Penuh Keutamaan
- : Puasa - IBADAH SHAUM
- : Belajar Memaafkan Orang Lain
- : GOSIP
-
►
Juli
(22)
- : Haji
- : Juan Galvan, Menjadi Juru Dakwah
- : Kesalehan Diri dan Sosial
- Islam (Damai, Peace) adalah agama yang mendamaikan...
- : Pohon Takwa
- : Menjaga Niat dalam Berdakwah
- Thoharoh ( Bersuci )
- : Istikharah Cinta
- : Keseimbangan Dunia dan Akhirat
- ISRA' MI'RAJ Nabi Muhammad
- : Membaca Alquran Saat Haid dan Nifas
- : Zakat dan Pajak
- : Pemimpin Harus Siap Dikritik
- HADIAH YANG PALING BERHARGA
- 10 TIPS MENJADI TEMAN SAAT DICURHATI
- IKHLAS
- : Bahaya yang Mengintip di Balik Dusta
- 5 PERUSAK KEDAMAIAN HIDUP
- : Laknat di Balik Nikmat
- : ARTI ISLAM BAGI MASYARAKAT BETAWI
- : Islam Haramkan Narkotika, Mengapa?
-
▼
Agustus
(19)




0 komentar:
Poskan Komentar